顧客満足度調査/来店客アンケート 事例
事例① 大手ファストフード
目的 | 店舗サービスの実態調査と課題・問題点の抽出 |
チャネル | ファストフード店舗 |
エリア/規模 | 全国/約1,400店・サンプル |
期間 | 約1ヶ月 |
稼働人数 | 調査員約150名 |
内容 | QSC項目を調査し、課題・問題点を本部へフィードバック。 調査結果をもとに店舗改善活動につなげる。欠品売り場を写真撮影し報告。 |
事例② 大手化粧品メーカー
目的 | 店舗サービスの実態調査と課題・問題点の抽出 |
チャネル | 百貨店内、自社及び競合ショップ |
エリア/規模 | 全国/約100店・サンプル |
期間 | 約3週間 |
稼働人数 | 調査員約50名 |
内容 | QSC50項目を調査し、課題・問題点を本部へフィードバック。 調査結果をもとに店舗改善活動につなげる。競合ブランドの店舗も同一指標で調査し、相対評価。 |
事例③ 外資系大手化粧品メーカー
目的 | 店舗サービスの実態調査と課題・問題点の抽出 |
チャネル | 路面店・百貨店内、自社及び競合ショップ |
エリア/規模 | 全国/約60店・サンプル |
期間 | 約3週間 |
稼働人数 | 調査員約20名 |
内容 | QSC50項目を調査し、課題・問題点を本部へフィードバック。 調査結果をもとに店舗改善活動につなげる。競合ブランドの店舗も同一指標で調査し、相対評価。 |
事例④ 大手スーパーマーケット
目的 | 店舗サービスの実態調査と課題・問題点の抽出 |
チャネル | スーパーマーケット店舗 |
エリア/規模 | 関東/約260店・サンプル |
期間 | 約3週間 |
稼働人数 | 調査員約150名 |
内容 | QSC項目を調査し、課題・問題点を本部へフィードバック。 調査結果をもとに店舗改善活動につなげる。欠品売り場を写真撮影し報告。 |